Wählen Sie das Spektralphotometer aus, welches Ihren Anforderungen entspricht.
Model Visible UV Scanning Single - Double beam Programmable Bandwidth Preis
M105 + - - + - - 12nm 1160,--
M106 + - - + - - 8nm 1380,--
M108 + - + + - + 4nm 1687,--
M508 + + + + - + 4nm 3450,--
M209T + + + + - + 2nm 2280,--
M509T + + + + - + 2nm 3300,--
M501 + + + + - + 4nm 4850,--
2nm optional 4650,--
M550 + + + - + + 1.5nm 6950,--
M550 mit 1 nm Bandbreite und variabler Bandbreite von 0.1; 0.5; 1; 2; und 4nm auf
Anfrage
UV - VIS Scanning Spektralphotometer von Camspec
M550 Doppelstrahl bestimmt für genaues Scannen
M501 Einstrahl-Spektralphotometer mit mehr Bedienkomfort und mehr Auswertemöglichkeiten als der Anwender benötigt und das zu einem sehr günstigen Preis
Technische Spezifikation
M550 | M550 & M501 | M501 | |
Anzeige | 1/4VGA 320x240Pixels LCD mit Hintergrund-beleuchtung | ||
Lichtquelle | Tungsten- Halogen und Deuteriumlampe | ||
Monochromator | Littrow Typ 1200 Linie/mm holographisches Gitter | ||
Detector | 2 Silikon Photodioden | 1 Silikon Photodiode | |
Wellenlängenbereich | 190 - 1100nm | ||
Wellenlängen Genauigkeit | +/-0,3nm | +/-1nm | |
Wellenlängen Auflösung | 0,1nm | ||
Wellenlängenwiederhol-barkeit | +/- 0,05nm | ||
Bandbreite | 1,5nm | 4nm (2nm Option) | |
Scan Geschwindigkeit | bis zu 2500mm/min (zurück 3000mm/min) | ||
Geräusch | <0,0001A@500nmOA | <0,001A@500nmOA | |
Nulldrift | <0,001A/h nach Aufwärmung | <0,003A/h nach Aufwärmung | |
Basisgrundlinie | +/-0,002A | ||
Streulicht(A.S.T.M.) | <0,05%T@220nm u. 340nm | <0,1%T@220nm u. 340nm | |
Photometrische Genauigkeit | Besser als +/-0,005A@IA | ||
Photometrischer Bereich | -0,3 bis3A, 0 bis 200%T, | ||
Drucker Interface | Parallel für A4 HP und Epson Drucker | ||
Computer Interface | RS232C + USB für PC | ||
Stromanschluß | 110/120V, 220/230V; 50/60Hz, 110VA | ||
Abmessungen | 630 x 410 x 280mm | 550 x 420 x 270mm | |
Gewicht | 24 kg | 18 kg | |
Probenraum | 245 x115 x 125mm Höhe | 225 x 113 x 118mm Höhe | |
Küvettenaufnahme | 2 Halter für 10 mm Küvetten | 4-fach Küvettenwechsler für 10 mm Küvetten | |
Optische Höhe | 15 mm über Küvettenboden |
Zubehör für M501 und M550 UV-VIS Spektralphotometer - Reagenzglashalter V-Typ (100mm oder 120mm) |
|
M105 Student VIS Spektralphotometer | |
M106 Student/Qualitätskontroll QC | |
M108 programmierbares VIS Spektralphtometer | |
M508 programmierbares UV-VIS |